Coaching History |
|
---|---|
YEAR | POSITION |
2001-2002, 1973-1997 | Head Coach |
Varsity Coaching Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | OVERALL | PCT | LEAGUE | PCT |
2002 | 2-7 | 0.222 | 0-0 | 0.000 |
2001 | 2-8 | 0.200 | 0-0 | 0.000 |
1997 | 1-8 | 0.111 | 0-5 | 0.000 |
1996 | 4-5 | 0.444 | 2-4 | 0.333 |
1995 | 1-8 | 0.111 | 0-4 | 0.000 |
1994 | 3-7 | 0.300 | 2-4 | 0.333 |
1993 | 4-6 | 0.400 | 3-5 | 0.375 |
1992 | 5-5 | 0.500 | 3-4 | 0.429 |
1991 | 8-3 | 0.727 | 0-0 | 0.000 |
1990 | 5-5 | 0.500 | 0-0 | 0.000 |
1989 | 2-8 | 0.200 | 0-0 | 0.000 |
1988 | 1-9 | 0.100 | 0-0 | 0.000 |
1987 | 0-10 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
1986 | 1-8-1 | 0.150 | 0-0 | 0.000 |
1985 | 10-2 | 0.833 | 0-0 | 0.000 |
1984 | 8-3 | 0.727 | 0-0 | 0.000 |
1983 | 1-7-1 | 0.167 | 0-0 | 0.000 |
1982 | 1-7-2 | 0.200 | 0-0 | 0.000 |
1981 | 3-7-1 | 0.318 | 0-1 | 0.000 |
1980 | 9-0-1 | 0.950 | 0-0 | 0.000 |
1979 | 7-3 | 0.700 | 0-0 | 0.000 |
1978 | 5-5 | 0.500 | 0-0 | 0.000 |
1977 | 3-7 | 0.300 | 1-6 | 0.143 |
1976 | 2-8 | 0.200 | 1-6 | 0.143 |
1975 | 0-9 | 0.000 | 0-7 | 0.000 |
1974 | 2-7 | 0.222 | 0-5 | 0.000 |
1973 | 0-9 | 0.000 | 0-5 | 0.000 |
TOTALS | 90-171-6 | 0.348 | 12-56 | 0.176 |
Varsity Playoff Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
1991 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
1985 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
1984 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
1981 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
TOTALS | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
Varsity Opponent Records |
||||
---|---|---|---|---|
TEAM | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
Bishop Guilfoyle | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Bloomsburg | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Canton | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Cardinal Brennan | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Carson Long Military Academy | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Central Columbia | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Claysburg-Kimmel | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
Columbia Montour Vo-Tech | 4 | 2 | 2 | 0.625 |
Cowanesque Valley | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
Curwensville | 1 | 8 | 0 | 0.111 |
East Juniata | 13 | 9 | 0 | 0.591 |
Elk County Christian | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
Freedom Academy | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Glendale | 1 | 7 | 2 | 0.200 |
Homer-Center | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Hughesville | 2 | 7 | 1 | 0.250 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
Johnstown Vo-Tech | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Juniata | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Juniata Valley | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Kishacoquillas | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
Lourdes Regional | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Loyalsock | 1 | 5 | 0 | 0.167 |
Mahanoy Area | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Millersburg | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Minersville | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Montgomery | 7 | 12 | 0 | 0.368 |
Moshannon Valley | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
Muncy | 6 | 9 | 0 | 0.400 |
Nativity BVM | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
North Penn | 15 | 10 | 0 | 0.600 |
Northwest Area | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Penns Valley | 4 | 12 | 0 | 0.250 |
Sayre | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Shenandoah Valley | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
South Williamsport | 2 | 11 | 0 | 0.154 |
Southern Columbia | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Southern Huntingdon | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
Towanda | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Troy | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Wellsboro | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
West Branch | 6 | 17 | 0 | 0.261 |

- Position Head Coach
- Hometown N/A
- High School N/A
- College N/A
Coaching History |
|
---|---|
YEAR | POSITION |
2001-2002, 1973-1997 | Head Coach |
Varsity Coaching Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | OVERALL | PCT | LEAGUE | PCT |
2002 | 2-7 | 0.222 | 0-0 | 0.000 |
2001 | 2-8 | 0.200 | 0-0 | 0.000 |
1997 | 1-8 | 0.111 | 0-5 | 0.000 |
1996 | 4-5 | 0.444 | 2-4 | 0.333 |
1995 | 1-8 | 0.111 | 0-4 | 0.000 |
1994 | 3-7 | 0.300 | 2-4 | 0.333 |
1993 | 4-6 | 0.400 | 3-5 | 0.375 |
1992 | 5-5 | 0.500 | 3-4 | 0.429 |
1991 | 8-3 | 0.727 | 0-0 | 0.000 |
1990 | 5-5 | 0.500 | 0-0 | 0.000 |
1989 | 2-8 | 0.200 | 0-0 | 0.000 |
1988 | 1-9 | 0.100 | 0-0 | 0.000 |
1987 | 0-10 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
1986 | 1-8-1 | 0.150 | 0-0 | 0.000 |
1985 | 10-2 | 0.833 | 0-0 | 0.000 |
1984 | 8-3 | 0.727 | 0-0 | 0.000 |
1983 | 1-7-1 | 0.167 | 0-0 | 0.000 |
1982 | 1-7-2 | 0.200 | 0-0 | 0.000 |
1981 | 3-7-1 | 0.318 | 0-1 | 0.000 |
1980 | 9-0-1 | 0.950 | 0-0 | 0.000 |
1979 | 7-3 | 0.700 | 0-0 | 0.000 |
1978 | 5-5 | 0.500 | 0-0 | 0.000 |
1977 | 3-7 | 0.300 | 1-6 | 0.143 |
1976 | 2-8 | 0.200 | 1-6 | 0.143 |
1975 | 0-9 | 0.000 | 0-7 | 0.000 |
1974 | 2-7 | 0.222 | 0-5 | 0.000 |
1973 | 0-9 | 0.000 | 0-5 | 0.000 |
TOTALS | 90-171-6 | 0.348 | 12-56 | 0.176 |
Varsity Playoff Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
1991 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
1985 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
1984 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
1981 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
TOTALS | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
Varsity Opponent Records |
||||
---|---|---|---|---|
TEAM | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
Bishop Guilfoyle | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Bloomsburg | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Canton | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Cardinal Brennan | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Carson Long Military Academy | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Central Columbia | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Claysburg-Kimmel | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
Columbia Montour Vo-Tech | 4 | 2 | 2 | 0.625 |
Cowanesque Valley | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
Curwensville | 1 | 8 | 0 | 0.111 |
East Juniata | 13 | 9 | 0 | 0.591 |
Elk County Christian | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
Freedom Academy | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Glendale | 1 | 7 | 2 | 0.200 |
Homer-Center | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Hughesville | 2 | 7 | 1 | 0.250 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
Johnstown Vo-Tech | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Juniata | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Juniata Valley | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Kishacoquillas | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
Lourdes Regional | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Loyalsock | 1 | 5 | 0 | 0.167 |
Mahanoy Area | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Millersburg | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Minersville | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Montgomery | 7 | 12 | 0 | 0.368 |
Moshannon Valley | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
Muncy | 6 | 9 | 0 | 0.400 |
Nativity BVM | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
North Penn | 15 | 10 | 0 | 0.600 |
Northwest Area | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Penns Valley | 4 | 12 | 0 | 0.250 |
Sayre | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Shenandoah Valley | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
South Williamsport | 2 | 11 | 0 | 0.154 |
Southern Columbia | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Southern Huntingdon | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
Towanda | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Troy | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Wellsboro | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
West Branch | 6 | 17 | 0 | 0.261 |