Coaching History |
|
---|---|
YEAR | POSITION |
2003-2018 | Head Coach |
Varsity Coaching Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | OVERALL | PCT | LEAGUE | PCT |
2018 | 2-7 | 0.222 | 2-4 | 0.333 |
2017 | 4-7 | 0.364 | 2-6 | 0.250 |
2016 | 0-10 | 0.000 | 0-9 | 0.000 |
2015 | 4-5 | 0.444 | 3-1 | 0.750 |
2014 | 1-8 | 0.111 | 1-2 | 0.333 |
2013 | 4-5 | 0.444 | 3-1 | 0.750 |
2012 | 6-4 | 0.600 | 3-1 | 0.750 |
2011 | 8-2 | 0.800 | 4-1 | 0.800 |
2010 | 5-5 | 0.500 | 2-3 | 0.400 |
2009 | 2-6 | 0.250 | 1-4 | 0.200 |
2008 | 5-6 | 0.455 | 3-3 | 0.500 |
2007 | 3-6 | 0.333 | 1-6 | 0.143 |
2006 | 6-4 | 0.600 | 4-3 | 0.571 |
2005 | 5-5 | 0.500 | 4-4 | 0.500 |
2004 | 3-7 | 0.300 | 2-6 | 0.250 |
2003 | 6-3 | 0.667 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 64-90 | 0.416 | 35-54 | 0.393 |
Varsity Playoff Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
2012 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
2011 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
2008 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
TOTALS | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
Varsity Opponent Records |
||||
---|---|---|---|---|
TEAM | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
Bishop Hafey | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Bishop O'Hara | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Bishop O'Reilly | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Canton | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
Cardinal Brennan | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Carson Long Military Academy | 14 | 0 | 0 | 1.000 |
Columbia Montour Vo-Tech | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Concordia Prep | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cowanesque Valley | 6 | 6 | 0 | 0.500 |
East Juniata | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
Fleetwood | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Freedom Academy | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Freedom Village | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Glendale | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Hancock | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Holy Cross | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Lourdes Regional | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
Montgomery | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
Mt. Zion Baptist | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Muncy | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Nativity BVM | 5 | 10 | 0 | 0.333 |
North Penn-Mansfield | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
Northwest Area | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
Penns Valley | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Pius X | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
Rockwood | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Sayre | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Schuylkill Haven | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
St. Joseph's Catholic | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Towanda | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Troy | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Wellsboro | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Wyalusing | 2 | 0 | 0 | 1.000 |

- Position Head Coach
- Hometown N/A
- High School N/A
- College N/A
Coaching History |
|
---|---|
YEAR | POSITION |
2003-2018 | Head Coach |
Varsity Coaching Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | OVERALL | PCT | LEAGUE | PCT |
2018 | 2-7 | 0.222 | 2-4 | 0.333 |
2017 | 4-7 | 0.364 | 2-6 | 0.250 |
2016 | 0-10 | 0.000 | 0-9 | 0.000 |
2015 | 4-5 | 0.444 | 3-1 | 0.750 |
2014 | 1-8 | 0.111 | 1-2 | 0.333 |
2013 | 4-5 | 0.444 | 3-1 | 0.750 |
2012 | 6-4 | 0.600 | 3-1 | 0.750 |
2011 | 8-2 | 0.800 | 4-1 | 0.800 |
2010 | 5-5 | 0.500 | 2-3 | 0.400 |
2009 | 2-6 | 0.250 | 1-4 | 0.200 |
2008 | 5-6 | 0.455 | 3-3 | 0.500 |
2007 | 3-6 | 0.333 | 1-6 | 0.143 |
2006 | 6-4 | 0.600 | 4-3 | 0.571 |
2005 | 5-5 | 0.500 | 4-4 | 0.500 |
2004 | 3-7 | 0.300 | 2-6 | 0.250 |
2003 | 6-3 | 0.667 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 64-90 | 0.416 | 35-54 | 0.393 |
Varsity Playoff Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
2012 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
2011 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
2008 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
TOTALS | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
Varsity Opponent Records |
||||
---|---|---|---|---|
TEAM | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
Bishop Hafey | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Bishop O'Hara | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Bishop O'Reilly | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Canton | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
Cardinal Brennan | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Carson Long Military Academy | 14 | 0 | 0 | 1.000 |
Columbia Montour Vo-Tech | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Concordia Prep | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cowanesque Valley | 6 | 6 | 0 | 0.500 |
East Juniata | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
Fleetwood | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Freedom Academy | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Freedom Village | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Glendale | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Hancock | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Holy Cross | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Lourdes Regional | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
Montgomery | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
Mt. Zion Baptist | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Muncy | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Nativity BVM | 5 | 10 | 0 | 0.333 |
North Penn-Mansfield | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
Northwest Area | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
Penns Valley | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Pius X | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
Rockwood | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Sayre | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Schuylkill Haven | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
St. Joseph's Catholic | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Towanda | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Troy | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Wellsboro | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Wyalusing | 2 | 0 | 0 | 1.000 |